Payer ses impôts
Le pourcentage des impôts dépend des indices bruts et non des indices réels qui apparaissent sur les bulletins de salaire.
| Indices bruts | Célibataire | Marié(e) avec enfant(s) à charge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 135 - 164 | 2,74% | 2,74% | 2,46% | 2,19% | 1,37% | 0,52% |
| 165 - 199 | 3,97% | 3,82% | 2,73% | 2,42% | 1,51% | 0,6% |
| 200 - 229 | 4,48% | 4,19% | 3,72% | 3,24% | 1,72% | 1,21% |
| 230 - 264 | 4,86% | 4,63% | 3,98% | 3,48% | 2,79% | 1,59% |
| 265 - 299 | 5,31% | 5,05% | 4,48% | 3,9% | 3,25% | 2,74% |
| 300 - 334 | 5,8% | 5,53% | 4,92% | 4,34% | 3,73% | 3,2% |
| 335 - 369 | 6,19% | 5,94% | 5,39% | 4,84% | 4,29% | 3,78% |
| 370 - 404 | 6,6% | 6,27% | 5,77% | 5,27% | 4,78% | 4,28% |
| 405 - 444 | 6,92% | 6,65% | 6,09% | 5,64% | 5,18% | 4,73% |
| 445 - 479 | 7,34% | 6,97% | 6,71% | 6,02% | 5,61% | 5,19% |
| 480 - 514 | 7,61% | 7,38% | 6,94% | 6,39% | 5,95% | 5,5% |
| 515 - 549 | 7,92% | 7,65% | 7,22% | 6,81% | 6,4% | 5,99% |
| 550 - 584 | 8,34% | 7,97% | 7,53% | 7,1% | 6,69% | 6,31% |
| 585 - 634 | 8,59% | 8,36% | 7,83% | 7,43% | 7,02% | 6,61% |
| 635 - 684 | 8,86% | 8,64% | 8,26% | 7,94% | 7,51% | 7,13% |
| 685 - 734 | 9,19% | 8,99% | 8,56% | 8,18% | 7,83% | 7,47% |
| 735 - 784 | 9,44% | 9,26% | 8,93% | 8,51% | 8,18% | 7,85% |
| 785 - 834 | 9,68% | 9,47% | 9,13% | 8,82% | 8,51% | 8,2% |
| 835 - 884 | 10,01% | 9,81% | 9,49% | 9,16% | 8,73% | 8,43% |
| 885 - 939 | 10,37% | 10,15% | 9,81% | 9,43% | 9,17% | 8,76% |
| 940 - 999 | 10,75% | 10,4% | 10,08% | 9,76% | 9,44% | 9,12% |
| 1000 et + | 11,82% | 11,59% | 11,14% | 10,81% | 10,49% | 10,12% |


Commentaires